<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Portista &#187; Liga Intercalar</title>
	<atom:link href="http://blogportista.com/category/competicoes/liga-intercalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogportista.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:44:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>F.C. Porto vence o Vit. de Guimarães</title>
		<link>http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-vit-de-guimaraes/</link>
		<comments>http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-vit-de-guimaraes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Intercalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-vit-de-guimaraes/</guid>
		<description><![CDATA[A equipa do F.C. Porto venceu hoje o Vit. de Guimarães por 2-1, finalizando assim a sua participação neste campeonato de Primavera da Liga Intercalar. O jogo que tinha sido adiado, realizou-se no estádio do Olival e o F.C. Porto com esta vitória classificou-se em quinto lugar na tabela com 15 pontos não conseguindo aceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogportista.com/wp-content/uploads/2008/04/liga-intercalar.jpg" alt="liga-intercalar.jpg" align="left" />A equipa do F.C. Porto venceu hoje o Vit. de Guimarães por 2-1, finalizando assim a sua participação neste campeonato de Primavera da Liga Intercalar. O jogo que tinha sido adiado, realizou-se no estádio do Olival e o F.C. Porto com esta vitória classificou-se em quinto lugar na tabela com 15 pontos não conseguindo aceder às meis finais da prova. A equipa portista foi dominada na primeira parte, conseguindo a equipa vimarenense adiantar-se no marcador aos 12 minutos por Paulo Henrique. <span id="more-155"></span>Na segunda parte a história foi bem diferente, os portistas começaram desde cedo a carregar e marcaram logo aos três minutos da segunda parte por Marco Aurélio. Depois em cima dos noventa minutos, Josué marcou uma grande penalidade e assim, conseguiu oferecer a vitória à equipa portista. Pelos azuis e brancos jogaram: Ventura; Paulinho, André Pinto, Tengarrinha e Stephane; Ricardo Dias, Graça, Marco Aurélio e Josué; Miguel Galeão e Rabiola. Jogaram ainda: Chula, Sérgio Oliveira e Figueiredo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-vit-de-guimaraes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.C. Porto vence o Gondomar por 2-1</title>
		<link>http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-gondomar-por-2-1/</link>
		<comments>http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-gondomar-por-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Intercalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-gondomar-por-2-1/</guid>
		<description><![CDATA[A equipa portista venceu esta tarde a equipa do Gondomar num jogo a contar para a nona jornada da Liga Intercalar do Campeonato de Primavera. Jogando já com vários elementos do plantel principal a história do jogo voltou a sorrir aos Dragões que dominaram a partida do princípio ao fim. Os golos azuis foram marcados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-gondomar-por-2-1/144/" rel="attachment wp-att-144" title="intercalar.jpg"><img src="http://blogportista.com/wp-content/uploads/2008/04/intercalar.jpg" alt="intercalar.jpg" align="left" /></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">A equipa portista venceu esta tarde a equipa do Gondomar num jogo a contar para a nona jornada da Liga Intercalar do Campeonato de Primavera. Jogando já com vários elementos do plantel principal a história do jogo voltou a sorrir aos Dragões que dominaram a partida do princípio ao fim. Os golos azuis foram marcados por Adriano e Bolatti, aos 9m e 45m respectivamente e só não foram mais, porque os portistas foram muito perdulários durante a primeira parte. </span><span id="more-145"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Na segunda parte, o F.C. Porto foi controlando a partida baixando a guarda apenas aos 82 minutos quando Dani reduziu para 2-1, fixando o resultado final. Com mais um jogo para realizar, o referente à segunda jornada frente ao Guimarães que tinha sido adiado, pouco resta à equipa do F.C. Porto pois ocupa a sétima posição com 12 pontos sem hipóteses de lutar pelo título da competição. Pela equipa do F.C. Porto jogaram: Ventura; Paulinho, João Paulo, Tengarrinha e Stephane; Bolatti, Castro e Graça; Rabiola, Adriano e Hélder Barbosa; tendo jogado ainda Ramon, Marco Aurélio e Miguel Galeão.<o:p></o:p></span>  <a href="http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-gondomar-por-2-1/144/" rel="attachment wp-att-144" title="intercalar.jpg"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogportista.com/fc-porto-vence-o-gondomar-por-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.C. Porto perde frente ao Leixões</title>
		<link>http://blogportista.com/fc-porto-perde-frente-ao-leixoes/</link>
		<comments>http://blogportista.com/fc-porto-perde-frente-ao-leixoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Intercalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogportista.com/fc-porto-perde-frente-ao-leixoes/</guid>
		<description><![CDATA[A equipa do F.C. Porto voltou a perder para a Liga Intercalar desta vez contra o Leixões. Jogando uma vez mais apenas com jogadores juniores e com três juvenis, a equipa portista conseguiu fazer frente a uma equipa leixonense bem mais experiente com vários jogadores do plantel principal. O jogo realizado no Estádio do Mar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogportista.com/wp-content/uploads/2008/03/22537.jpg" alt="22537.jpg" align="left" />A equipa do F.C. Porto voltou a perder para a Liga Intercalar desta vez contra o Leixões. Jogando uma vez mais apenas com jogadores juniores e com três juvenis, a equipa portista conseguiu fazer frente a uma equipa leixonense bem mais experiente com vários jogadores do plantel principal. O jogo realizado no Estádio do Mar, mostrou que os dragões não estavam lá para brincadeiras, os jovens bateram-se sempre de igual e queriam discutir o resultado. Os portistas dominaram quase por completo todo o jogo, com Rabiola a marcar aos 34 minutos, este jovem antigo vimarenense tem marcado quase em todos os jogos da Intercalar. <span id="more-131"></span>Na segunda parte o domínio manteve-se  até perto do final, pois o Leixões em dois lances fortuitos conseguiu dar a volta ao resultado marcando aos 86 minutos por Cacheira e aos 90 minutos por Jaime acabando por vencer o jogo de um modo feliz por 2-1. Pela equipa azul e branca jogaram: Ventura, Paulinho, Tengarrinha, Stephane e Graça, Castro, Rámon e Marco Aurélio, Miguel Galeão, Josué e Rabiola, tendo jogado também Amorim e Caetano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogportista.com/fc-porto-perde-frente-ao-leixoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.C. Porto perde com o S.C. Braga</title>
		<link>http://blogportista.com/fc-porto-perde-com-o-sc-braga/</link>
		<comments>http://blogportista.com/fc-porto-perde-com-o-sc-braga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Intercalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogportista.com/fc-porto-perde-com-o-sc-braga/</guid>
		<description><![CDATA[A equipa do F.C. Porto depois de ter ganho a meio da semana ao Penafiel por 2-1, perdeu na manhã de hoje frente ao Braga num jogo que estava em falta a contar para a Liga Intercalar. Num jogo bem disputado em que a balança podia tender para qualquer um dos lados foi ao Braga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogportista.com/wp-content/uploads/2008/03/bolatti.jpg" alt="bolatti.jpg" align="left" />A equipa do F.C. Porto depois de ter ganho a meio da semana ao Penafiel por 2-1, perdeu na manhã de hoje frente ao Braga num jogo que estava em falta a contar para a Liga Intercalar. Num jogo bem disputado em que a balança podia tender para qualquer um dos lados foi ao Braga que a sorte sorriu. O Braga jogou com a sua equipa titular e por isso, dominou praticamente todo o jogo, com o Porto a tentar dar sempre uma boa réplica. O golo surgiu aos 90 minutos e foi marcado por Frechaut, sentenciando o resultado. <span id="more-127"></span>A equipa portista depois de realizar os dois jogos desta semana, ascendeu ao sétimo lugar encontrando-se agora a 6 pontos do primeiro classificado que é o Vitória de Guimarães. Os jogadores que jogaram hoje frente ao Braga, jogo realizado no Estádio do clube minhoto foram os seguintes: Nuno, Eridson, João Paulo, Stephane e Lino, Bolatti, Castro e Kazmierczak, Mariano, Adriano e Hélder Barbosa, tendo entrado também, Chula e Marco Aurélio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogportista.com/fc-porto-perde-com-o-sc-braga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.C. Porto derrota Boavista por 2-1</title>
		<link>http://blogportista.com/fc-porto-derrota-boavista-por-2-1/</link>
		<comments>http://blogportista.com/fc-porto-derrota-boavista-por-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Intercalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogportista.com/fc-porto-derrota-boavista-por-2-1/</guid>
		<description><![CDATA[A equipa do F.C. Porto somou hoje a segunda vitória no Campeonato de Primavera na Liga Intercalar no jogo que disputou frente ao Boavista no Bessa. Os azuis e brancos jogaram com muitos jogadores do plantel principal e o resultado e a exibição demonstraram isso mesmo. Os portistas começaram o jogo, com Nuno, Eridson, André [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogportista.com/wp-content/uploads/2008/03/rabiola.jpg" alt="rabiola.jpg" align="left" />A equipa do F.C. Porto somou hoje a segunda vitória no Campeonato de Primavera na Liga Intercalar no jogo que disputou frente ao Boavista no Bessa. Os azuis e brancos jogaram com muitos jogadores do plantel principal e o resultado e a exibição demonstraram isso mesmo. Os portistas começaram o jogo, com Nuno, Eridson, André Pinto, Stepanov e Lino na defesa , Bolatti, Tengarrinha e Castro no meio-campo e Mariano, Rabiola e Hélder Barbosa na frente de ataque.  Os dragões começaram desde muito cedo a ganhar logo aos 4 minutos, com um golo de Mariano que aproveitou um ressalto, que resultou de um livre directo marcado por Lino, para fuzilar a baliza do Boavista.<span id="more-101"></span> A equipa do F.C. Porto ia dominando o Boavista e ia criando jogadas de perigo protagonizadas por Mariano e Hélder Barbosa. Na segunda parte, aos 57 minutos surgiu o segundo golo portista, em que Mariano numa jogada individual pelo corredor direito serviu Rabiola que apenas teve que encostar com um ligeiro desvio. O golo do Boavista foi marcado por Djibril aos 88 minutos quando a equipa do Porto já estava a controlar o jogo de maneira a que o tempo fosse passando sem sobressaltos. Após esta vitória, os dragões subiram na classificação encontrando-se agora na 7.ª posição da tabela, tendo ainda dois jogos a menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogportista.com/fc-porto-derrota-boavista-por-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F.C. Porto vence Varzim</title>
		<link>http://blogportista.com/fc-porto-vence-varzim/</link>
		<comments>http://blogportista.com/fc-porto-vence-varzim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Intercalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogportista.com/fc-porto-vence-varzim/</guid>
		<description><![CDATA[O F.C. Porto venceu ontem o jogo para a Liga Intercalar frente ao Varzim, jogo realizado no centro de treinos Olival-Crestuma em Vila Nova de Gaia. Jogando uma vez mais só com juniores e juvenis a equipa dos dragões conseguiu vencer pela primeira vez na ronda Primavera neste que foi o seu segundo jogo. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogportista.com/wp-content/uploads/2008/03/21853.jpg" alt="21853.jpg" align="left" />O F.C. Porto venceu ontem o jogo para a Liga Intercalar frente ao Varzim, jogo realizado no centro de treinos Olival-Crestuma em Vila Nova de Gaia. Jogando uma vez mais só com juniores e juvenis a equipa dos dragões conseguiu vencer pela primeira vez na ronda Primavera neste que foi o seu segundo jogo. A equipa portista venceu os poveiros por 2-0 alcançando esses valores logo na primeira parte com um auto-golo, de Ruben Fernandes numa intercepção a um cruzamento de Marco Aurélio e depois, após uma bela combinação entre  Castro e Rabiola  com o avançado a dar de bandeja a bola a Castro que apenas teve que a empurrar para o fundo das redes. <span id="more-81"></span>Na segunda parte os poveiros partiram para cima dos portistas mas a equipa dos dragões conseguiu aguentar sempre, indo controlando os acontecimentos do jogo. De realçar, fica apenas a vitória e a exibição que poderão incentivar estes jovens valores a realizar uma boa competição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogportista.com/fc-porto-vence-varzim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
